厢式货车 五十铃
排放国五
车辆长度4.2米
售价11.30万
立即联系
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 五十铃 | 公告批次 | 311 | ||
产品名称 | 庆铃易燃液体厢式运输车 | ||||
总质量(kg) | 4330 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2150,2190X2900 | ||
整备质量(kg) | 2705 | 货厢尺寸(mm) | 4150X2010X1850 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 | ||
轴荷(kg) | 1710/2620 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1045A6HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 | ||
产品报价 |
相似车型