厢式货车 华通牌
排放国五
车辆长度6.8米
售价18.30万
立即联系
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 315 | |
产品名称 | 华通牌HCQ5180XDQLZ5型毒性气体厢式运输车 | |||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | ||
额定质量(kg) | 9990 | 外形尺寸(mm) | 9000,8800X2550X3680 | |
整备质量(kg) | 7815 | 货厢尺寸(mm) | 6800,6600X2400X2180 | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 20/10,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2560,1340/2760 | |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 80 | |
备注: | ||||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | |||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | |||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1916,1940 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 YC4EG220-50 YCS04180-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 4500 4500 4730 4500 4730 4156 |
125 136 118 132 147 140 160 132 |
|
产品报价 |
相似车型