厢式货车 东风
排放国五
车辆长度9.6米
售价27.00万
立即联系
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | 307 | |||
产品名称 | 东风柳汽杂项危险物品厢式运输车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 14895 | 外形尺寸(mm) | 11900X2550X3960 | ||
整备质量(kg) | 9910 | 货厢尺寸(mm) | 9500X2400X2410 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3055 | ||
轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 备注:1.厢体顶部封闭,不可开启;该车专门用于运输具有独立容器(瓶)包装的废物混合物.介质:含铜 废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录 》中危险废物.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW46;2.随底盘选装H5新面罩 ,选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室 新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠;3.该底盘排气管前置,安装前盘式制动器,限速装置限速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号/企业: ABS- E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质 :冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸120mm×50mm,离 地高度540mm;5.YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km,YC6JA22 0-50发动机油耗为36.92L/100km;6.厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门,选装侧门型 式及位置;选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm,选装瓦楞,仅选用底盘轴距1800 +5600 |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 | ||
轴距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 6870 6870 |
162 162 177 |
相似车型