厢式货车 江铃
排放国五
车辆长度4.2米
售价13.60万
立即联系
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | 314 | |||
产品名称 | 江铃顺达毒性和感染性物品厢式运输车 | ||||
总质量(kg) | 4330 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995X2115,2075,2040,2000X3030,2880 | ||
整备质量(kg) | 2705 | 货厢尺寸(mm) | 4130X1945,1870X2010,1750 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | ||
轴荷(kg) | 1785/2545 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
相似车型