厢式货车 华通牌
排放国五
车辆长度3米
售价5.90万
立即联系
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 上汽跃进爆破器材运输车 | ||||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1185,1315 | 外形尺寸(mm) | 4780, 5150X1775,1825X2500,2590 |
||
整备质量(kg) | 2180,2050 | 货厢尺寸(mm) | 2900,3300X1675X1600,1700 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1200,1080/1420 | ||
轴荷(kg) | 1300/2195 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2500,2650,2800 | ||||
轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 | ||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 | ||
产品报价 |
相似车型