高栏车 跃进牌
排放国五
车辆长度3.3米
售价7.40万
立即联系
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 311 | ||
产品名称 | 跃进牌SH5032TQPPBGBNZ型气瓶运输车 | ||||
总质量(kg) | 3125 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1445,1490 | 外形尺寸(mm) | 5185, 5420, 4475X1735,1650X2050 |
||
整备质量(kg) | 1550,1505 | 货厢尺寸(mm) | 3360,2930,3165,2700X1615,1560X550 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 17/14,17/23 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1455,1080/1540,1080/895 | ||
轴荷(kg) | 1290/1835 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2800,2650,2500 | ||||
轮胎规格 | 6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223,1223 | ||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
相似车型